Омский район |
Андреевка | 30 | Кирпичный | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Андреевский | 40 | Кирпичный | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Богословка | 40 | Сыропятский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Береговой | 20 | Красноярский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Березянка | 25 | рядом | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Бородинка | 50 | рядом | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Большие Поля | 20 | Пушкинский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Большекулачье | 25 | Красноярский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Верхний Карбуш | 25 | объездная | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Вперед | 40 | Пушкинский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Входная | 20 | Исилькульский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Густафьево | 30 | Сыропятский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Горячий Ключ | 20 | Тюкалинский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Дачный | 25 | Красноярский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Давыдовка | 25 | Пушкинский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Дружино | 20 | Тюкалинский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Зеленая Роща | 50 | Новосибирск | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Загородный | 25 | Пушкинский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Зеленое Поле | 20 | Исилькульский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Зеленовка | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Зеленая Долина | 25 | Новосибирск | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Красная Горка | 40 | Тюкалинский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Калачево | 40 | Русско-полянский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Калинино | 55 | Новосибирск | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Ключи | 20 | Красноярский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Красноярка | 40 | Красноярский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Крутая Горка | 40 | Красноярский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Лузино | 30 | Исилькульский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Лукьяновка | 20 | Одесский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Мелиораторов | 25 | Русско-полянский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Мельничное | 35 | Тюкалинский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Малокулачье | 35 | Красноярский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Магистральный | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Малахово | 40 | Пушкинский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Нижняя Ильинка | 45 | Красноярский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Новомосковка | 25 | Сыропятский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Надеждино | 25 | Красноярский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Новотроицкое | 35 | Красноярский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Новоомский | 35 | Русско-полянский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Новоалександровка | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Николаевка | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Никоновка | 55 | Пушкинский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Октябрьский | 60 | Новосибирский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Омский | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Петрушенко | 35 | Тюкалинский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Приветное | 25 | Исилькульский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Пятилетка | 30 | Исилькульский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Петровка (лузино) | 30 | Исилькульский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Путинцево | 40 | | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Покровка | 35 | | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
п.Дальний | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Подгородка | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Ребровка | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Половинки | 40 | через амур | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Пушкино | 20 | Пушкинский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Петровка (омский.) | 30 | Муромцевский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Ракитинка (мор) | 35 | Новосибирск | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Ракитинка (пуш) | 20 | Пушкинский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Ростовка | 30 | Сыропятский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Светлый | 30 | Новосибирск | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Серебряковка | 45 | Новосибирск | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
п.Степной | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Троицкое | 30 | Русско-полянский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Тихая Речка | 40 | Сыропятский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Ульяновка | 30 | Сыропятский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Фадино | 40 | Русско-полянский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Харино | 15 | Красноярский | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Халдеевка | 50 | Пушкинский | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Чернолучье | 45 | Красноярский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Чукреевка | 20 | рядом | 1 200,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Шишки | 40 | Сыропятский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Ясная Поляна | 25 | Русско-полянский | 1 250,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Черлакский район |
Ачаир | 70 | Черлакский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Ачаирский | 80 | Черлакский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Армейский | 30 | Черлакский | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Иртышский | 55 | Черлакский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Набережный | 75 | Черлакский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Новая Станица | 45 | Черлакский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Нива | 70 | Черлакский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Падь | 40 | Черлакский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Покрово-Иртышское | 90 | Черлакский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Речной | 80 | Черлакский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Розовка | 70 | Черлакский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Усть-Заостровка | 70 | Черлакский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Черемушки | 40 | Черлакский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Любинский район |
Любинский | 65 | Тюкалинский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Боголюбовка | 55 | Любинский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Замелетеновка | 55 | Любинский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Камышловский | 35 | Тюкалинский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Китайлы | 40 | Тюкалинский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Красный Яр | 50 | Тюкалинский | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Казанка | 55 | Тюкалинский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Квасовка | 55 | Тюкалинский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Любино-Малороссы | 45 | Тюкалинский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Новоархангелка | 50 | Тюкалинский | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Протопоповка | 70 | Тюкалинский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Политотдел | 40 | Тюкалинский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Северо-Любинское | 60 | Тюкалинский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Тавричанка | 80 | Тюкалинский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Увало-Ядрино | 65 | Тюкалинский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Урожайный | 80 | Любинский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Федоровка | 35 | Тюкалинский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Марьяновский район |
Марьяновка | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Алексеевка | 40 | Исилькульский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Александровка | 45 | Исилькульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Боголюбовка | 40 | Исилькульский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Большая Роща | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Березовка (мар) | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Голенки | 40 | Исилькульский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Заря Свободы | 75 | Исилькульский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Конезавод | 45 | Исилькульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Марьяновский | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Москаленский | 110 | Исилькульский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Орловка | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Пикетное | 75 | Исилькульский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Петровка (марьянов.) | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Степное | 40 | Исилькульский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Уютное | 60 | Исилькульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Шараповка (обе) | 45 | Исилькульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Азовский район |
Азово | 55 | Щербакульский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Александровка | 75 | Щербакульский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Березовка | 45 | Щербакульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Бердянка | 55 | Щербакульский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Гауф | 45 | Щербакульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Звонарев Кут | 55 | Щербакульский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Кошкарево | 45 | Щербакульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Круч | 45 | Щербакульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Кудук-Чилик | 75 | Щербакульский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Мирная Долина | 35 | Щербакульский | 1 750,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
Пахомовка | 55 | Щербакульский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Поповка | 40 | Щербакульский | 2 000,00 | 2 800,00 | 5 000,00 |
Привальное | 60 | Щербакульский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Пришиб | 80 | Щербакульский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Роза-Долина | 80 | Щербакульский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Сосновка | 45 | Щербакульский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Сереброполье | 80 | Щербакульский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Трубецкое | 75 | Щербакульский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Цветнополье | 75 | Щербакульский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Южное | 55 | Щербакульский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Таврический район |
Таврическое | 70 | Русско-полянский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Веселые Рощи | 60 | Русско-полянский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Жатва | 95 | Русско-полянский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Карповка | 65 | Русско-полянский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Копейкино | 70 | Русско-полянский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Камышино | 45 | Русско-полянский | 2 250,00 | 3 150,00 | 5 000,00 |
Коянбай | 80 | Русско-полянский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Любомировка | 60 | Русско-полянский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Луговое | 70 | Русско-полянский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Неверовка | 75 | Русско-полянский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Новоселецк | 60 | Русско-полянский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Новоуральский | 140 | Русско-полянский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Прииртышье | 105 | Русско-полянский | 5 250,00 | 7 350,00 | 7 875,00 |
Пристанское | 120 | Русско-полянский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Сосновское ОПХ | 65 | Русско-полянский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Харламово | 55 | Русско-полянский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Кормиловский район |
Кормиловка | 60 | Сыропятский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Алексеевка | 50 | Сыропятский | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Борки | 55 | Сыропятский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Богдановка | 60 | Сыропятский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Веселый Привал | 90 | Сыропятский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Георгиевка | 60 | Сыропятский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Новоселье | 90 | Сыропятский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Некрасовка | 65 | Сыропятский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Немировка | 60 | Новосибирский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Победитель | 70 | Новосибирский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Рощинский | 60 | Сыропятский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Станкеевка | 55 | Новосибирский | 2 750,00 | 3 850,00 | 5 000,00 |
Сыропятское | 50 | Сыропятский | 2 500,00 | 3 500,00 | 5 000,00 |
Сосновка | 70 | Сыропятский | 3 500,00 | 4 900,00 | 5 250,00 |
Юрьево | 75 | Сыропятский | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Черниговка | 65 | Сыропятский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Павлоградский район |
Павлоградка | 110 | Русско-полянский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Логиновка | 95 | Русско-полянский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Милоградовка | 120 | Русско-полянский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Новоуральское | 120 | Русско-полянский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Пашенная Роща | 110 | Русско-полянский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Раздольное | 110 | Русско-полянский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Тихвинка | 100 | Русско-полянский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Хорошки | 100 | Русско-полянский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Южное | 110 | Русско-полянский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Черлакский район |
Черлак | 160 | Черлакский | 8 000,00 | 11 200,00 | 12 000,00 |
Большой Атмас | 170 | Черлакский | 8 500,00 | 11 900,00 | 12 750,00 |
Верхнеильинка | 90 | Черлакский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Золотухино | 130 | Черлакский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Иртыш | 110 | Черлакский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Макаркино | 130 | Черлакский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Соляное | 130 | Черлакский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Татарка | 190 | Черлакский | 9 500,00 | 13 300,00 | 14 250,00 |
Калачинский район |
Калачинск | 100 | Сыропятский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Великорусское | 140 | Сыропятский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Индейка | 95 | Новосибирский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Ивановка | 150 | Новосибирский | 7 500,00 | 10 500,00 | 11 250,00 |
Куликово | 90 | Сыропятский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Новый Свет | 110 | Сыропятский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Осокино | 100 | Новосибирский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Осокино (георг.) | 100 | Сыропятский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Горьковский район |
Горьковское | 100 | Муромцевский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Алексеевский | 90 | Муромцевский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Георгиевка | 90 | Муромцевский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Демьяновка | 65 | Муромцевский | 3 250,00 | 4 550,00 | 5 000,00 |
Красная Поляна | 80 | Муромцевский | 4 000,00 | 5 600,00 | 6 000,00 |
Лежанка | 60 | Муромцевский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Новопокровка | 90 | Муромцевский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Октябрьское | 60 | Муромцевский | 3 000,00 | 4 200,00 | 5 000,00 |
Серебряное | 100 | Муромцевский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Москаленкский район |
Москаленки | 110 | Исилькульский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Алексеевка | 110 | Исилькульский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Звездино | 120 | Исилькульский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Ильичевка | 95 | Исилькульский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Родная Долина | 130 | Исилькульский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Северное | 90 | Исилькульский | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Саргатский район |
Саргатское | 110 | на Тару | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Андреевка | 130 | на Тару | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Баженово | 75 | на Тару | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Верблюжье | 75 | на Тару | 3 750,00 | 5 250,00 | 5 625,00 |
Ивановка | 120 | на Тару | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Нижнеиртышское | 85 | на Тару | 4 250,00 | 5 950,00 | 6 375,00 |
Увальная Бития | 95 | на Тару | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Щербакульский район |
Щербакуль | 100 | Исилькульский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Александровское | 85 | Одесское | 4 250,00 | 5 950,00 | 6 375,00 |
Борисовское | 90 | Одесское | 4 500,00 | 6 300,00 | 6 750,00 |
Бабеж | 100 | Исилькульский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Екатеринославка | 120 | Исилькульский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Кутузовка | 100 | Исилькульский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Максимовка | 120 | Исилькульский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Северное | 95 | Исилькульский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Таловское | 130 | Исилькульский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Исилькульский район |
Исилькуль | 150 | Исилькульский | 7 500,00 | 10 500,00 | 11 250,00 |
Боевой | 140 | Исилькульский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Гофнунгсталь | 130 | Исилькульский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Лесной | 150 | Исилькульский | 7 500,00 | 10 500,00 | 11 250,00 |
Маргенау | 140 | Исилькульский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Солнцевка | 150 | Исилькульский | 7 500,00 | 10 500,00 | 11 250,00 |
Украинка | 160 | Исилькульский | 8 000,00 | 11 200,00 | 12 000,00 |
Нижнеомский район |
Нижняя Омка | 130 | Сыропятский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Антоновка | 140 | Сыропятский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Смирновка | 130 | Сыропятский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Соловецкое | 140 | Сыропятский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Хомутинка | 130 | Сыропятский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Хортицы | 130 | Сыропятский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Одесский район |
Одесское | 110 | Одесский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Белосток | 110 | Одесский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Благодаровка | 110 | Одесский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Генераловка | 100 | Одесский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Ганновка | 110 | Одесский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Желанное | 110 | Одесский | 5 500,00 | 7 700,00 | 8 250,00 |
Лукьяновка | 95 | Одесский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Побочино | 120 | Одесский | 6 000,00 | 8 400,00 | 9 000,00 |
Тюкалинский район |
Тюкалинск | 140 | Тюкалинский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Бекишево | 95 | Тюкалинский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Коршуновка | 95 | Тюкалинский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Малиновка | 100 | Тюкалинский | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
Нагибино | 95 | Тюкалинский | 4 750,00 | 6 650,00 | 7 125,00 |
Новый Кошкуль | 160 | Тюкалинский | 8 000,00 | 11 200,00 | 12 000,00 |
Октябрьский | 140 | Тюкалинский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Сажино | 140 | Тюкалинский | 7 000,00 | 9 800,00 | 10 500,00 |
Старосолдатское | 160 | Тюкалинский | 8 000,00 | 11 200,00 | 12 000,00 |
ДРУГИЕ РАЙОНЫ |
Большеречье | 205 | на Тару | 10 250,00 | 14 350,00 | 15 375,00 |
Большие Уки | 200 | Тюкалинский | 10 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 |
Знаменское | 305 | на Тару | 15 250,00 | 21 350,00 | 22 875,00 |
Крутинка | 190 | Тюкалинский | 9 500,00 | 13 300,00 | 14 250,00 |
Колосовка | 200 | Тюкалинский | 10 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 |
Муромцево | 220 | Муромцевский | 11 000,00 | 15 400,00 | 16 500,00 |
Нововаршавка | 170 | Таврический | 8 500,00 | 11 900,00 | 12 750,00 |
Называевск | 210 | Тюкалинский | 10 500,00 | 14 700,00 | 15 750,00 |
Оконешниково | 130 | Новосибрский | 6 500,00 | 9 100,00 | 9 750,00 |
Полтавка | 150 | Исилькульский | 7 500,00 | 10 500,00 | 11 250,00 |
Русская поляна | 190 | Русско-полянский | 9 500,00 | 13 300,00 | 14 250,00 |
Седельниково | 220 | Муромцевский | 11 000,00 | 15 400,00 | 16 500,00 |
Тевриз | 440 | | 22 000,00 | 30 800,00 | 33 000,00 |
Тара | 300 | | 15 000,00 | 21 000,00 | 22 500,00 |
СНТ |
Аэрофлот (ст. Карбышево) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Автомобилист (Степной) | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | договорная |
Автодорожник (Карьер) | 35 | | 1 750,00 | 2 500,00 | договорная |
Амурский (Пушкинский тракт) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Березка (Амур/Оммет) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Березовая Роща (Береговой) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Березка (Дианова) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Биолог (Сыропят) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Бодрость (Дианова) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Береговой (п.Береговой) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Весна (Доковская) | 5 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Восход (Морозовка) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Ветеран (Входной) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Виктория (Пушкинский тр) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Ветеран-5 (Давыдовка) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Движенец (п.Степной) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Дорожник (Химиков) | 5 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Дзержинец (п.Степной) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Дружба-1 (Восточ) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Дары Сибири (Лукьяновка) | 7 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Жилищник (Карьер) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Загородная (п.Степной) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Золотой Ранет (п. Степной) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Золотой Ранет (Сыропятский) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Здоровье (Дружино) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Заря (Карьер) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Заветы Мичурина (Дальн.) | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | договорная |
Здоровье (Пушкинский) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Заря (Сыропятский) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Зеленый Берег | 55 | | 2 750,00 | 3 850,00 | договорная |
Золотое Руно | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Заречное (Рокосовского) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Заря-1,2 (Лыжная База) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Звездочка (Черлакский) | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | договорная |
Звездный (Петрушенко) | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | договорная |
Излучина (Ростовка) | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | договорная |
Иртыш-1 (Карьер) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Ивушка (Завертяева) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Изыскатель (Амур/Оммет) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Иртышские Зори(Рокосовс) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Импульс (Вперед) | 40 | | 2 000,00 | 2 800,00 | договорная |
Искра (Карьер) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Колос (Пушкинский тр) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Ключи (п. Ключи) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Крона (Пушкинский тр) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Карат (Тюкалинский) | 20 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Красная Гвоздика (Морозовка) | 30 | | 1 500,00 | 2 500,00 | договорная |
Карьер | 35 | | 1 750,00 | 2 500,00 | договорная |
Локомотив (Карьер) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Любитель-1,2,3 (Пушкинск.) | 15 | | 1 200,00 | 2 500,00 | договорная |
Ландыш (Крутая горка) | 45 | | 2 250,00 | 3 150,00 | договорная |
Лотос (Карьер) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Луч | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Лиман (Крутая горка) | 45 | | 2 250,00 | 3 150,00 | договорная |
Любитель-4 (п.Степной) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Им. Левина (Степной) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
Монтажник-1,2 (Доковская) | 25 | | 1 250,00 | 2 500,00 | договорная |
